なお、発電成績が良かったので、当初計画していた追加工事を2006年3月に行いました。追加工事後のデータに つきましては、こちらをご覧ください。
設置場所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 |
設置方向 | 東西35度 各3KW |
定格出力 | 6KW |
パネル型式 | SANYO |
パワーコンディショナ | SANYO |
納入業者 | 住環境ジャパン |
東京電力契約 | 電化上手6KW |
工事前
| 工事中 |
工事中
| 工事後 |
年月 | 電力量(kWh) | 電気料金(円) | ガス料金(円) | 昨年と の増減 (円) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | 売電量 | 買電量 | 購入金額 | 販売 金額 | 実質 | 昨年 同月 | 料金 | 昨年 同月 | ||||||||||
実際 | 予測 | 最大 | 昼間 | 朝晩 | 深夜 | 合計 | 昼間 | 朝晩 | 深夜 | 合計 | ||||||||
2005/03 | 509 | 479 | 595 | 213 | 65 | 353 | 766 | 1183 | 1577 | 6630 | 3933 | 14728 | 4151 | 10577 | 19700 | 32374 | 37488 | -14237 |
2005/04 | 637 | 539 | 599 | 356 | 26 | 257 | 602 | 886 | 1680 | 7018 | 4628 | 15640 | 6898 | 8742 | 23596 | 15006 | 21917 | -25216 |
2005/05 | 649 | 637 | 649 | 384 | 16 | 217 | 487 | 720 | 509 | 5202 | 3521 | 10870 | 10798 | 72 | 21548 | 8102 | 11842 | -25068 |
2005/06 | 508 | 504 | 505 | 281 | 27 | 224 | 369 | 620 | 407 | 3754 | 2462 | 8060 | 9180 | -1120 | 20134 | 4378 | 8192 | -24092 |
2005/07 | 490 | 528 | 535 | 227 | 32 | 236 | 329 | 597 | 960 | 4855 | 2039 | 9309 | 5926 | 3383 | 23266 | 2157 | 6366 | -23989 |
2005/08 | 564 | 567 | 610 | 237 | 36 | 279 | 335 | 650 | 791 | 4957 | 1857 | 9040 | 5979 | 3061 | 24633 | 2027 | 4444 | -24674 |
2005/09 | 457 | 378 | 432 | 227 | 37 | 239 | 330 | 607 | 1276 | 5671 | 2124 | 10652 | 6852 | 3800 | 25905 | 2548 | 5117 | -21765 |
2005/10 | 307 | 354 | 457 | 144 | 70 | 257 | 439 | 765 | 1527 | 5100 | 2305 | 10725 | 5355 | 5370 | 20889 | 2310 | 7615 | -20824 |
2005/11 | 335 | 311 | 467 | 132 | 55 | 269 | 556 | 881 | 1577 | 5284 | 2958 | 11722 | 3855 | 7867 | 20472 | 5652 | 13572 | -20525 |
2005/12 | 309 | 311 | 529 | 89 | 62 | 343 | 755 | 1159 | 1476 | 5875 | 3660 | 13048 | 2810 | 10423 | 23024 | 14123 | 18555 | -17033 |
2006/01 | 292 | 370 | 609 | 91 | 84 | 350 | 802 | 1236 | 2214 | 7793 | 5227 | 18298 | 2069 | 16229 | 27595 | 24628 | 32911 | -19649 |
2006/02 | 307 | 380 | 543 | 103 | 69 | 313 | 730 | 1112 | 1323 | 6406 | 4616 | 15063 | 3267 | 11796 | 26172 | 19197 | 26948 | -22127 |
合計 | 5364 | 5358 | 6530 | 2486 | 579 | 3337 | 6500 | 10416 | 15317 | 68545 | 39330 | 147155 | 67140 | 80015 | 276934 | 132502 | 194967 | -259384 |
年月 | 1時間あたりの電力量(kWh) | 1時間あたりの料金(円) |
---|---|---|
2005年 2月 |
![]() |
|
2005年 3月 |
![]() |
|
2005年 4月 |
![]() |
|
2005年 5月 |
![]() |
|
2005年 6月 |
![]() |
|
2005年 7月 |
![]() |
|
2005年 8月 |
![]() |
|
2005年 9月 |
![]() |
|
2005年 10月 |
![]() |
|
2005年 11月 |
![]() |
|
2005年 12月 |
||
2006年 1月 |
||
2006年 2月 |